<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-23 at 10:23 by All in One SEO v4.7.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://erpnumismatics.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>erpnumismatics.lt</title>
		<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt]]></link>
		<description><![CDATA[erpnumismatics.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:56:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://erpnumismatics.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-magdeburg-1921-4-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-magdeburg-1921-4-vnt/]]></link>
			<title>VOKIETIJA . MAGDEBURG 1921 / 4 vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vengrija-5-forint-1947-ag-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vengrija-5-forint-1947-ag-500/]]></link>
			<title>VENGRIJA &#8211; 5 FORINT &#8211; 1947 / Ag.500</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-magdeburg-1921-4-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-magdeburg-1921-4-vnt/]]></link>
			<title>VOKIETIJA . MAGDEBURG 1921 / 4 Vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/turkija-40-para-1858-1255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/turkija-40-para-1858-1255/]]></link>
			<title>TURKIJA &#8211; 40 PARA &#8211; 1858 (1255)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/turkija-40-para-1858-1255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/turkija-40-para-1858-1255/]]></link>
			<title>TURKIJA &#8211; 40 PARA &#8211; 1858 (1255)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/gernsis-25-pence-1977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/gernsis-25-pence-1977/]]></link>
			<title>GERNSIS &#8211; 25 PENCE &#8211;  1977</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/gernsis-25-pence-1977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/gernsis-25-pence-1977/]]></link>
			<title>GERNSIS &#8211; 25 PENCE &#8211;  1977</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jungtine-karalyste-5-pounds-2000-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jungtine-karalyste-5-pounds-2000-3/]]></link>
			<title>JUNGTINĖ KARALYSTĖ &#8211; 5 POUNDS &#8211;  2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jungtine-karalyste-5-pounds-2000-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jungtine-karalyste-5-pounds-2000-3/]]></link>
			<title>JUNGTINĖ KARALYSTĖ &#8211; 5 POUNDS &#8211;  2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/sasiaurio-gyvenvietes-10-cents-1927-ag-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/sasiaurio-gyvenvietes-10-cents-1927-ag-600/]]></link>
			<title>SĄSIAURIO GYVENVIETĖS 10 CENTS &#8211; 1927  Ag.600</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/sasiaurio-gyvenvietes-10-cents-1927-ag-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/sasiaurio-gyvenvietes-10-cents-1927-ag-600/]]></link>
			<title>SĄSIAURIO GYVENVIETĖS 10 CENTS &#8211; 1927  Ag.600</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/bavarija-1-kreuzer-1845-ag-333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/bavarija-1-kreuzer-1845-ag-333/]]></link>
			<title>BAVARIJA &#8211; 1 KREUZER &#8211;  1845 / Ag.333</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/bavarija-1-pfennig-1860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/bavarija-1-pfennig-1860/]]></link>
			<title>BAVARIJA &#8211; 1 PFENNIG &#8211;  1860</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/bavarija-1-pfennig-1860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/bavarija-1-pfennig-1860/]]></link>
			<title>BAVARIJA &#8211; 1 PFENNIG &#8211;  1860</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/peru-1-sol-1962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/peru-1-sol-1962/]]></link>
			<title>PERU -1 SOL &#8211;  1962</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/peru-1-sol-1962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/peru-1-sol-1962/]]></link>
			<title>PERU -1 SOL &#8211;  1962</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-goslar-1920-3-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-goslar-1920-3-vnt/]]></link>
			<title>VOKIETIJA . GOSLAR 1920 / 3 vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-goslar-1920-3-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-goslar-1920-3-vnt/]]></link>
			<title>VOKIETIJA . GOSLAR 1920 / 3 Vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/bavarija-1-kreuzer-1845-ag-333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/bavarija-1-kreuzer-1845-ag-333/]]></link>
			<title>BAVARIJA &#8211; 1 KREUZER &#8211;  1845 / Ag.333</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-bielefeld-1-2-1-gold-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-bielefeld-1-2-1-gold-mark-1923/]]></link>
			<title>VOKIETIJA . BIELEFELD 1/2 &amp; 1  GOLD MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-bielefeld-1-2-1-gold-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-bielefeld-1-2-1-gold-mark-1923/]]></link>
			<title>VOKIETIJA . BIELEFELD 1/2 &amp; 1  GOLD MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-wetzlar-2-000-000-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-wetzlar-2-000-000-mark-1923/]]></link>
			<title>VOKIETIJA .. WETZLAR 2.000.000 MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-wetzlar-2-000-000-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-wetzlar-2-000-000-mark-1923/]]></link>
			<title>VOKIETIJA .. WETZLAR 2.000.000 MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-lenkija-walbrzych-50-000-mark-1923-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-lenkija-walbrzych-50-000-mark-1923-unc/]]></link>
			<title>VOK. / LENKIJA .. WALBRZYCH 50 000 MARK &#8211; 1923 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-lenkija-walbrzych-50-000-mark-1923-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-lenkija-walbrzych-50-000-mark-1923-unc/]]></link>
			<title>VOK. / LENKIJA .. WALBRZYCH 50 000 MARK &#8211; 1923 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-dusseldorf-1-000-000-mark-1923-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-dusseldorf-1-000-000-mark-1923-3/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; DUSSELDORF 1.000.000 MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-dusseldorf-1-000-000-mark-1923-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-dusseldorf-1-000-000-mark-1923-3/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; DUSSELDORF 1.000.000 MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/indija-500-rupees-2013-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/indija-500-rupees-2013-unc/]]></link>
			<title>INDIJA &#8211; 500 RUPEES &#8211;  2013  UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/indija-500-rupees-2013-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/indija-500-rupees-2013-unc/]]></link>
			<title>INDIJA &#8211; 500 RUPEES &#8211;  2013  UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/indija-100-rupees-2012-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/indija-100-rupees-2012-unc/]]></link>
			<title>INDIJA &#8211; 100 RUPEES &#8211;  2012  UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/indija-100-rupees-2012-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/indija-100-rupees-2012-unc/]]></link>
			<title>INDIJA &#8211; 100 RUPEES &#8211;  2012  UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/uzbekistanas-1351025-som-1992-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/uzbekistanas-1351025-som-1992-unc/]]></link>
			<title>UZBEKISTANAS 1,3,5,10,25 SOM &#8211; 1992 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/uzbekistanas-1351025-som-1992-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/uzbekistanas-1351025-som-1992-unc/]]></link>
			<title>UZBEKISTANAS 1,3,5,10,25 SOM &#8211; 1992 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/zimbabve-20-dollars-2006-unc-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/zimbabve-20-dollars-2006-unc-3/]]></link>
			<title>ZIMBABVE &#8211;  20 DOLLARS &#8211; 2006  UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/zimbabve-20-dollars-2006-unc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/zimbabve-20-dollars-2006-unc-2/]]></link>
			<title>ZIMBABVE &#8211;  20 DOLLARS &#8211; 2006  UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/kenija-10-shilingi-1993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/kenija-10-shilingi-1993/]]></link>
			<title>KENIJA &#8211;  10 SHILINGI &#8211; 1993 ..</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/kenija-10-shilingi-1993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/kenija-10-shilingi-1993/]]></link>
			<title>KENIJA &#8211;  10 SHILINGI &#8211; 1993 ..</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/zambija-100-kwacha-2001-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/zambija-100-kwacha-2001-2/]]></link>
			<title>ZAMBIJA &#8211; 100 KWACHA  &#8211; 2001</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/zambija-100-kwacha-2001-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/zambija-100-kwacha-2001-2/]]></link>
			<title>ZAMBIJA &#8211; 100 KWACHA  &#8211; 2001</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jav-1-2-dollar-1968-d-ag-400-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jav-1-2-dollar-1968-d-ag-400-3/]]></link>
			<title>JAV &#8211; 1/2 DOLLAR  &#8211; 1968 D. / Ag.400</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jav-1-2-dollar-1968-d-ag-400-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jav-1-2-dollar-1968-d-ag-400-3/]]></link>
			<title>JAV &#8211; 1/2 DOLLAR  &#8211; 1968 D. / Ag.400</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/portugalija-5-escudos-1933-ag-650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/portugalija-5-escudos-1933-ag-650/]]></link>
			<title>PORTUGALIJA &#8211; 5 ESCUDOS  1933 / Ag.650</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/portugalija-5-escudos-1933-ag-650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/portugalija-5-escudos-1933-ag-650/]]></link>
			<title>PORTUGALIJA &#8211; 5 ESCUDOS  1933 / Ag.650</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vdr-5-mark-1988-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vdr-5-mark-1988-3/]]></link>
			<title>VDR  &#8211; 5 MARK &#8211;  1988</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vengrija-5-forint-1947-ag-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vengrija-5-forint-1947-ag-500/]]></link>
			<title>VENGRIJA &#8211; 5 FORINT &#8211; 1947 / Ag.500</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vdr-5-mark-1988-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vdr-5-mark-1988-3/]]></link>
			<title>VDR  &#8211; 5 MARK &#8211;  1988</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-1-2-mark-1918-f-ag-900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-1-2-mark-1918-f-ag-900/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; 1/2 MARK  1918 F. / Ag.900</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-1-2-mark-1918-f-ag-900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-1-2-mark-1918-f-ag-900/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; 1/2 MARK  1918 F. / Ag.900</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-1-pfennig-1876-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-1-pfennig-1876-a/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; 1 PFENNIG &#8211; 1876 A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/]]></link>
			<title>Pradinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 21:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
