<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-11-06 at 17:50 by All in One SEO v4.7.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://erpnumismatics.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>erpnumismatics.lt</title>
		<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt]]></link>
		<description><![CDATA[erpnumismatics.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 21:46:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://erpnumismatics.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/]]></link>
			<title>Pradinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 21:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-kampen-sylt-1921-4-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-kampen-sylt-1921-4-vnt/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; KAMPEN SYLT &#8211; &#8211; 1921 / 4 vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-husby-6-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-husby-6-vnt-1921/]]></link>
			<title>Vokietija Husby &#039;&#039; 6 vnt. / 1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-kampen-sylt-1921-4-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-kampen-sylt-1921-4-vnt/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; KAMPEN SYLT &#8211; &#8211; 1921 / 4 Vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-kellinghusen-1920-21-4-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-kellinghusen-1920-21-4-vnt/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; KELLINGHUSEN &#8211; &#8211; 1920-21 / 4 vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-kellinghusen-1920-21-4-vnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-kellinghusen-1920-21-4-vnt/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; KELLINGHUSEN &#8211; &#8211; 1920-21 / 4 Vnt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-dortmund-100-000-000-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-dortmund-100-000-000-mark-1923/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; Dortmund 100 000 000 mark &#8211; &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-dortmund-100-000-000-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-dortmund-100-000-000-mark-1923/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; Dortmund 100 000 000 Mark &#8211; &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-kiel-50-pfennig-1919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-kiel-50-pfennig-1919/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; Kiel 50 Pfennig &#8211; &#8211; 1919</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-kiel-50-pfennig-1919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-kiel-50-pfennig-1919/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; Kiel 50 Pfennig &#8211; &#8211; 1919</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/belgija-5-francs-1938-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/belgija-5-francs-1938-4/]]></link>
			<title>Belgija &#039;&#039; 5 Francs &#8211; &#8211; 1938</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/belgija-5-francs-1938-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/belgija-5-francs-1938-3/]]></link>
			<title>Belgija &#039;&#039; 5 Francs &#8211; &#8211; 1938</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/lenkija-50-zlotych-1941-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/lenkija-50-zlotych-1941-2/]]></link>
			<title>Lenkija &#039;&#039; 50 Zlotych &#8211; &#8211; 1941</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-hockensbull-6-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-hockensbull-6-vnt-1921/]]></link>
			<title>Vokietija Hockensbull &#039;&#039; 6 vnt. / 1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/lenkija-50-zlotych-1941-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/lenkija-50-zlotych-1941-2/]]></link>
			<title>Lenkija &#039;&#039; 50 Zlotych &#8211; &#8211; 1941</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/nepalas-10-rupees-2010-15-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/nepalas-10-rupees-2010-15-unc/]]></link>
			<title>Nepalas &#039;&#039; 10 Rupees &#8211; &#8211; 2010-15 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/nepalas-10-rupees-2010-15-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/nepalas-10-rupees-2010-15-unc/]]></link>
			<title>Nepalas &#039;&#039; 10 Rupees &#8211; &#8211; 2010-15 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/nepalas-5-rupees-2005-06-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/nepalas-5-rupees-2005-06-unc/]]></link>
			<title>Nepalas &#039;&#039; 5 Rupees &#8211; &#8211; 2005-06 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/nepalas-5-rupees-2005-06-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/nepalas-5-rupees-2005-06-unc/]]></link>
			<title>Nepalas &#039;&#039; 5 Rupees &#8211; &#8211; 2005-06 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/mianmaras-1000-kyats-1998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/mianmaras-1000-kyats-1998/]]></link>
			<title>Mianmaras &#039;&#039; 1000 Kyats &#8211; &#8211; 1998</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/mianmaras-1000-kyats-1998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/mianmaras-1000-kyats-1998/]]></link>
			<title>Mianmaras &#039;&#039; 1000 Kyats &#8211; &#8211; 1998</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/mianmaras-japonijos-okupacija-1-rupee-1942-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/mianmaras-japonijos-okupacija-1-rupee-1942-2/]]></link>
			<title>Mianmaras (Japonijos Okupacija) &#039;&#039; 1 Rupee &#8211; &#8211; 1942</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/mianmaras-japonijos-okupacija-1-rupee-1942-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/mianmaras-japonijos-okupacija-1-rupee-1942-2/]]></link>
			<title>Mianmaras (Japonijos Okupacija) &#039;&#039; 1 Rupee &#8211; &#8211; 1942</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/oldernis-1-pound-2019-ag-925-10-gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/oldernis-1-pound-2019-ag-925-10-gr/]]></link>
			<title>Oldernis &#039;&#039; 1 Pound &#8211; &#8211; 2019 / Ag.925 / 10 gr.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-hockensbull-6-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-hockensbull-6-vnt-1921/]]></link>
			<title>Vokietija Hockensbull &#039;&#039; 6 Vnt. / 1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/meno-sala-1-crown-1996-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/meno-sala-1-crown-1996-4/]]></link>
			<title>Meno Sala &#039;&#039; 1 Crown &#8211; &#8211;  1996.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/britu-vakaru-afrika-6-pence-1944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/britu-vakaru-afrika-6-pence-1944/]]></link>
			<title>Britų Vakarų Afrika &#039;&#039; 6 Pence &#8211; &#8211; 1944</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/britu-vakaru-afrika-3-pence-1938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/britu-vakaru-afrika-3-pence-1938/]]></link>
			<title>Britų Vakarų Afrika &#039;&#039; 3 Pence &#8211; &#8211; 1938</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/britu-vakaru-afrika-3-pence-1938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/britu-vakaru-afrika-3-pence-1938/]]></link>
			<title>Britų Vakarų Afrika &#039;&#039; 3 Pence &#8211; &#8211; 1938</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jav-5-cents-1905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jav-5-cents-1905/]]></link>
			<title>JAV &#039;&#039; 5 Cents &#8211; &#8211; 1905</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jav-5-cents-1905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jav-5-cents-1905/]]></link>
			<title>JAV &#039;&#039; 5 Cents &#8211; &#8211; 1905</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jav-1-dollar-1979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jav-1-dollar-1979/]]></link>
			<title>JAV &#039;&#039; 1 Dollar &#8211; &#8211; 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jav-1-dollar-1979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/jav-1-dollar-1979/]]></link>
			<title>JAV &#039;&#039; 1 Dollar &#8211; &#8211; 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-50-reichspfennig-1940-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-50-reichspfennig-1940-g/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; 50 Reichspfennig &#8211; &#8211; 1940 G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-50-reichspfennig-1940-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-50-reichspfennig-1940-g/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; 50 Reichspfennig &#8211; &#8211; 1940 G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-2-reichspfennig-1939-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-2-reichspfennig-1939-d/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; 2 Reichspfennig &#8211; &#8211; 1939 D</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-2-reichspfennig-1939-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-2-reichspfennig-1939-d/]]></link>
			<title>Vokietija &#039;&#039; 2 Reichspfennig &#8211; &#8211; 1939 D</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/2-malaja-1-cent-1956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/2-malaja-1-cent-1956/]]></link>
			<title>(2) Malaja &#039;&#039; 1 Cent &#8211; &#8211; 1956</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/2-malaja-1-cent-1956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/2-malaja-1-cent-1956/]]></link>
			<title>(2) Malaja &#039;&#039; 1 Cent &#8211; &#8211; 1956</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/1-malaja-1-cent-1943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/1-malaja-1-cent-1943/]]></link>
			<title>(1) Malaja &#039;&#039; 1 Cent &#8211; &#8211; 1943</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/1-malaja-1-cent-1943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/1-malaja-1-cent-1943/]]></link>
			<title>(1) Malaja &#039;&#039; 1 Cent &#8211; &#8211; 1943</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-husby-6-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-husby-6-vnt-1921/]]></link>
			<title>Vokietija Husby &#039;&#039; 6 Vnt. / 1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-hohenwestend-4-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-hohenwestend-4-vnt-1921/]]></link>
			<title>Vokietija Hohenwestend &#039;&#039; 4 vnt. / 1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/oldernis-1-pound-2019-ag-925-10-gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/oldernis-1-pound-2019-ag-925-10-gr/]]></link>
			<title>Oldernis &#039;&#039; 1 Pound &#8211; &#8211; 2019 / Ag.925 / 10 Gr.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-hohenwestend-4-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-hohenwestend-4-vnt-1921/]]></link>
			<title>Vokietija Hohenwestend &#039;&#039; 4 Vnt. / 1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-verden-2-vnt-1920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-verden-2-vnt-1920/]]></link>
			<title>Vokietija Verden &#039;&#039; 2 vnt. / 1920</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/meno-sala-1-crown-1996-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/meno-sala-1-crown-1996-4/]]></link>
			<title>Meno Sala &#039;&#039; 1 Crown &#8211; &#8211;  1996.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-verden-2-vnt-1920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-verden-2-vnt-1920/]]></link>
			<title>Vokietija Verden &#039;&#039; 2 Vnt. / 1920</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/prancuzija-100-francs-1940-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/prancuzija-100-francs-1940-2/]]></link>
			<title>Prancūzija &#039;&#039; 100 Francs &#8211; &#8211; 1940</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/britu-vakaru-afrika-6-pence-1944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/britu-vakaru-afrika-6-pence-1944/]]></link>
			<title>Britų Vakarų Afrika &#039;&#039; 6 Pence &#8211; &#8211; 1944</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
