<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-08-13 at 09:37 by All in One SEO v4.7.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://erpnumismatics.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>erpnumismatics.lt</title>
		<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt]]></link>
		<description><![CDATA[erpnumismatics.lt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:18:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://erpnumismatics.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/marokas-10-dirhams-1987-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/marokas-10-dirhams-1987-5/]]></link>
			<title>MAROKAS &#8211; &#8211; 10 DIRHAMS &#8211; 1987</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/tailandas-100-baht-2004-05-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/tailandas-100-baht-2004-05-unc/]]></link>
			<title>TAILANDAS &#8211; &#8211; 100 BAHT &#8211; 2004-05 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/tailandas-100-baht-2004-05-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/tailandas-100-baht-2004-05-unc/]]></link>
			<title>TAILANDAS &#8211; &#8211; 100 BAHT &#8211; 2004-05 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/siaures-koreja-2000-won-2005-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/siaures-koreja-2000-won-2005-unc/]]></link>
			<title>ŠIAURĖS KORĖJA &#8211; &#8211; 2000 WON . 2005 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/siaures-koreja-2000-won-2005-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/siaures-koreja-2000-won-2005-unc/]]></link>
			<title>ŠIAURĖS KORĖJA &#8211; &#8211; 2000 WON . 2005 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/egiptas-5-piastre-1982-86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/egiptas-5-piastre-1982-86/]]></link>
			<title>EGIPTAS &#8211; &#8211; 5 PIASTRE &#8211; 1982-86</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/egiptas-5-piastre-1982-86/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/egiptas-5-piastre-1982-86/]]></link>
			<title>EGIPTAS &#8211; &#8211; 5 PIASTRE &#8211; 1982-86</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/gernsis-25-pence-1977-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/gernsis-25-pence-1977-2/]]></link>
			<title>GERNSIS &#8211; &#8211; 25 PENCE &#8211; 1977</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/gernsis-25-pence-1977-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/gernsis-25-pence-1977-2/]]></link>
			<title>GERNSIS &#8211; &#8211; 25 PENCE &#8211; 1977</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/gibraltaras-1-crown-1980-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/gibraltaras-1-crown-1980-3/]]></link>
			<title>GIBRALTARAS &#8211; &#8211; 1 CROWN &#8211; 1980</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/gibraltaras-1-crown-1980-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/gibraltaras-1-crown-1980-3/]]></link>
			<title>GIBRALTARAS &#8211; &#8211; 1 CROWN &#8211; 1980</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/meno-sala-1-pound-1979-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/meno-sala-1-pound-1979-2/]]></link>
			<title>MENO SALA &#8212; 1 POUND &#8211; 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/meno-sala-1-pound-1979-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/meno-sala-1-pound-1979-2/]]></link>
			<title>MENO SALA &#8212; 1 POUND &#8211; 1979</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vdr-5-mark-1969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vdr-5-mark-1969/]]></link>
			<title>VDR &#8212; 5 MARK . . . 1969</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vdr-5-mark-1969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vdr-5-mark-1969/]]></link>
			<title>VDR &#8212; 5 MARK . . . 1969</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/egiptas-2-qirsh-1929-ag-833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/egiptas-2-qirsh-1929-ag-833/]]></link>
			<title>EGIPTAS &#8212; 2 QIRSH  1929 / Ag.833</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/egiptas-2-qirsh-1929-ag-833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/egiptas-2-qirsh-1929-ag-833/]]></link>
			<title>EGIPTAS &#8212; 2 QIRSH  1929 / Ag.833</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/egiptas-5-qirsh-1967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/egiptas-5-qirsh-1967/]]></link>
			<title>EGIPTAS &#8212; 5 QIRSH  1967</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/egiptas-5-qirsh-1967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/egiptas-5-qirsh-1967/]]></link>
			<title>EGIPTAS &#8212; 5 QIRSH  1967</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/osmanu-imperija-40-para-1327-1912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/osmanu-imperija-40-para-1327-1912/]]></link>
			<title>OSMANU IMPERIJA . 40 PARA . 1327 (1912)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/osmanu-imperija-40-para-1327-1912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/osmanu-imperija-40-para-1327-1912/]]></link>
			<title>OSMANU IMPERIJA . 40 PARA . 1327 (1912)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-1-reichspfennig-1938-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/monetos/vokietija-1-reichspfennig-1938-b/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8212; 1 REICHSPFENNIG &#8211;   1938 B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-1-reichspfennig-1938-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-1-reichspfennig-1938-b/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8212; 1 REICHSPFENNIG &#8211;   1938 B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-altona-6-vnt-1921-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-altona-6-vnt-1921-2/]]></link>
			<title>VOK./ ALTONA 6 vnt. &#8212;  1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-altona-6-vnt-1921-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-altona-6-vnt-1921-2/]]></link>
			<title>VOK./ ALTONA 6 Vnt. &#8212;  1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-altona-6-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-altona-6-vnt-1921/]]></link>
			<title>VOK./ ALTONA 6 vnt. &#8212;  1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-altona-6-vnt-1921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-altona-6-vnt-1921/]]></link>
			<title>VOK./ ALTONA 6 Vnt. &#8212;  1921</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-dusseldorf-10-000-000-000-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-dusseldorf-10-000-000-000-mark-1923/]]></link>
			<title>VOK. / DUSSELDORF &#8211; &#8211; 10 000 000 000 MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-dusseldorf-10-000-000-000-mark-1923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-dusseldorf-10-000-000-000-mark-1923/]]></link>
			<title>VOK. / DUSSELDORF &#8211; &#8211; 10 000 000 000 MARK &#8211; 1923</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-10000-mark-1922-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vokietija-10000-mark-1922-3/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; &#8211; 10,000 MARK &#8211; 1922</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-10000-mark-1922-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vokietija-10000-mark-1922-3/]]></link>
			<title>VOKIETIJA &#8211; &#8211; 10,000 MARK &#8211; 1922</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-neumuhlen-dietrichsdorf-50-pfennig-1922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/vok-neumuhlen-dietrichsdorf-50-pfennig-1922/]]></link>
			<title>VOK. / NEUMUHLEN-DIETRICHSDORF 50 PFENNIG &#8211; 1922</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-neumuhlen-dietrichsdorf-50-pfennig-1922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/vok-neumuhlen-dietrichsdorf-50-pfennig-1922/]]></link>
			<title>VOK. / NEUMUHLEN-DIETRICHSDORF 50 PFENNIG &#8211; 1922</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/kuveitas-1-dinar-1993-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/kuveitas-1-dinar-1993-unc/]]></link>
			<title>KUVEITAS &#8211; &#8211; 1 DINAR &#8212; 1993 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/kuveitas-1-dinar-1993-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/kuveitas-1-dinar-1993-unc/]]></link>
			<title>KUVEITAS &#8211; &#8211; 1 DINAR &#8212; 1993 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/papua-naujoji-gvineja-2-kina-1996-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/papua-naujoji-gvineja-2-kina-1996-unc/]]></link>
			<title>PAPUA NAUJOJI GVINEJA  &#8211; &#8211; 2 KINA 1996 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/papua-naujoji-gvineja-2-kina-1996-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/papua-naujoji-gvineja-2-kina-1996-unc/]]></link>
			<title>PAPUA NAUJOJI GVINEJA  &#8211; &#8211; 2 KINA 1996 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/bangladesas-1000-taka-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/bangladesas-1000-taka-2016/]]></link>
			<title>BANGLADEŠAS &#8211; &#8211;  1000 TAKA  &#8211; 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/bangladesas-1000-taka-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/bangladesas-1000-taka-2016/]]></link>
			<title>BANGLADEŠAS &#8211; &#8211;  1000 TAKA  &#8211; 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/nigerija-5-naira-2005-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/nigerija-5-naira-2005-unc/]]></link>
			<title>NIGERIJA &#8211; &#8211; 5 NAIRA &#8211; 2005 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/nigerija-5-naira-2005-unc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/nigerija-5-naira-2005-unc/]]></link>
			<title>NIGERIJA &#8211; &#8211; 5 NAIRA &#8211; 2005 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/maldyvai-5-rufiyaa-1999-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/maldyvai-5-rufiyaa-1999-2000/]]></link>
			<title>MALDYVAI &#8211; &#8211; 5 RUFIYAA &#8211; 1999 -2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/maldyvai-5-rufiyaa-1999-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/maldyvai-5-rufiyaa-1999-2000/]]></link>
			<title>MALDYVAI &#8211; &#8211; 5 RUFIYAA &#8211; 1999 -2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/tailandas-50-baht-2011-16-unc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/tailandas-50-baht-2011-16-unc-2/]]></link>
			<title>TAILANDAS &#8211; &#8211; 50 BAHT &#8211; 2011-16 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/marokas-10-dirhams-1987-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/marokas-10-dirhams-1987-5/]]></link>
			<title>MAROKAS &#8211; &#8211; 10 DIRHAMS &#8211; 1987</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/tailandas-50-baht-2011-16-unc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/tailandas-50-baht-2011-16-unc-2/]]></link>
			<title>TAILANDAS &#8211; &#8211; 50 BAHT &#8211; 2011-16 UNC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/filipinai-20-pesos-1972-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/filipinai-20-pesos-1972-2/]]></link>
			<title>FILIPINAI &#8211; &#8211; 20 PESOS &#8211; 1972</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/filipinai-20-pesos-1972-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/pagrindinis/banknotai/filipinai-20-pesos-1972-2/]]></link>
			<title>FILIPINAI &#8211; &#8211; 20 PESOS &#8211; 1972</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jungtine-karalyste-5-pounds-2000-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/auction/jungtine-karalyste-5-pounds-2000-8/]]></link>
			<title>JUNGTINĖ KARALYSTĖ &#8211; &#8211; 5 POUNDS &#8211; 2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://erpnumismatics.lt/]]></link>
			<title>Pradinis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 21:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
